Verkehrsanbindung im Personen-Nahverkehr
|
Der direkte Weg über den öffentlichen Personen-Nahverkehr in die Metropolregion Rhein-Neckar |
( Straßen- und Autobahnanschlüsse) ( Ortsplan)
Städte und Gemeinden im ( Rhein-Neckar Kreises) sind flächendeckend im Linienverkehr an den öffentlichen Personen-Nahverkehr angebunden.
Für Ketsch bestehen neben dem regelmäßigen ( BRN - Omnibus-Linienverkehr) Anbindungen der ( Deutschen Bahn) und dem ( Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH) über die Schiene in den umliegenden Städten Schwetzingen, Hockenheim und den nahen Zentren Mannheim und Heidelberg. Zu den Nachtstunden steht ein Ruftaxi zur Verfügung.
Ruftaxi
Wer kann mitfahren?
Mitfahren kann jeder, der abends oder nachts von Schwetzingen nach Ketsch möchte.
Was kostet das Ruftaxi?
Das Ruftaxi kostet 1,50 € pro Person und Fahrt. Folgende Jahres- und Halbjahreskarten des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar werden als Fahrausweise anerkannt: Persönliche Jahreskarte für Jedermann, übertragbare Jahreskarte für Jedermann, Karte ab 60, Jobticket, MAXX-Ticket, Ticket 10+12 sowie das Semesterticket.
Wie geht’s?
Spätestens 60 Minuten vor Abfahrt die Nummer 15111 oder 16111 anrufen, angeben, wann (nach Fahrplan) und wo (an welcher Haltestelle) das Ruftaxi abfahren soll und wie viele Personen mitfahren möchten. Das Ruftaxi fährt nur nach Anruf und Fahrplan und hält nur an den angegebenen Haltestellen.
|
Wann fährt das Ruftaxi? Montag - Samstag |
Sonntag |
|||||||||
| Schwetzingen | ||||||||||
| - Bahnhof | 23.25 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 22.25 | 23.25 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | |
| - Schloßplatz | 23.27 | 0.27 | 1.27 | 1.52 | 22.27 | 23.27 | 0.27 | 1.27 | 1.52 | |
| - Krankenhaus (B 36) | 23.29 | 0.29 | 1.29 | 1.54 | 22.29 | 23.29 | 0.29 | 1.29 | 1.54 | |
| Ketsch | ||||||||||
| - Waldsportplatz | 23.32 | 0.32 | 1.32 | 1.57 | 22.32 | 23.32 | 0.32 | 1.32 | 1.57 | |
| - Gartenstraße | 23.33 | 0.33 | 1.33 | 1.58 | 22.33 | 23.33 | 0.33 | 1.33 | 1.58 | |
| - Bahnhof | 23.35 | 0.35 | 1.35 | 2.00 | 22.35 | 23.35 | 0.35 | 1.35 | 2.00 | |
| - Schillerplatz | 23.36 | 0.36 | 1.36 | 2.01 | 22.36 | 23.36 | 0.36 | 1.36 | 2.01 | |
| - Karlsruher Straße | 23.37 | 0.37 | 1.37 | 2.02 | 22.37 | 23.37 | 0.37 | 1.37 | 2.02 | |
| - Albrecht | 23.38 | 0.38 | 1.38 | 2.03 | 22.38 | 23.38 | 0.38 | 1.38 | 2.03 | |
