Europawahl am 09.06.2024
Wahlbeteiligung: 66,65 %
Gültige Stimmen: 6.492
davon erhielten in | % |
CDU | 33,43 |
GRÜNE | 10,06 |
SPD | 13,63 |
AfD | 18,35 |
FDP | 5,71 |
FW | 4,16 |
DIE LINKE | 1,32 |
DIE PARTEI | 1,40 |
TIERSCHUTZPARTEI | 1,19 |
ÖDP | 0,22 |
VOLT | 1,43 |
PIRATEN | 0,32 |
FAMILIE | 0,49 |
MERA25 | 0,22 |
BÜNDNIS C | 0,08 |
TIERSCHUTZ HIER | 0,48 |
BIG | 0,14 |
HEIMAT | 0,12 |
PdH | 0,12 |
PARTEI FÜR SCHULMEDIZINISCHE VERJÜNGUNGSFORSCHUNG | 0,02 |
MENSCHLICHE WELT | 0,18 |
MLPD | 0,02 |
DKP | 0,06 |
SGP | 0,02 |
ABG | 0,03 |
DIEBASIS | 0,11 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0,43 |
BSW | 5,33 |
DAVA | 0,35 |
KLIMALISTE | 0,03 |
LETZTE GENERATION | 0,12 |
PDV | 0,06 |
0,31 | |
V-PARTEI³ | 0,06 |
Europawahl am 26.05.2019
Wahlbeteiligung: 65,23 %
Gültige Stimmen: 6.263
davon erhielten in | % |
CDU | 31,39 |
SPD | 17,18 |
GRÜNE | 19,13 |
AfD | 13,05 |
FDP | 5,13 |
DIE LINKE | 2,73 |
FW | 2,67 |
PIRATEN | 0,43 |
TIERSCHUTZPARTEI | 1,82 |
ÖDP | 0,45 |
NPD | 0,22 |
DIE PARTEI | 2,00 |
FAMILIE | 0,89 |
VOLKSABSTIMMUNG | 0,10 |
BP | 0,03 |
MLPD | 0,02 |
DKP | 0,05 |
TIERSCHUTZ hier! | 0,29 |
TIERSCHUTZALLIANZ | 0,16 |
BÜNDNIS C | 0,05 |
BIG | 0,05 |
BGE | 0,08 |
DIE DIREKTE! | 0,10 |
DiEM25 | 0,13 |
DIE GRAUEN | 0,19 |
DIE RECHTE | 0,08 |
DIE VIOLETTEN | 0,03 |
LIEBE | 0,08 |
DIE FRAUEN | 0,10 |
GRAUE PANTHER | 0,14 |
LKR | 0,10 |
MENSCHLICHE WELT | 0,13 |
ÖkoLinX | 0,03 |
DIE HUMANISTEN | 0,10 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,38 |
GESUNDHEITSFORSCHUNG | 0,16 |
VOLT | 0,37 |
Jeweils 0,00 % erhielten: SGP, III.WEG und NL.
Europawahl am 25.05.2014
Wahlbeteiligung: 49,64 %
Gültige Stimmen: 4.722
davon erhielten in | % |
CDU | 40,77 |
SPD | 28,31 |
GRÜNE | 8,94 |
FDP | 3,32 |
DIE LINKE | 3,32 |
REP | 0,68 |
FW | 1,93 |
TIERSCHUTZPARTEI | 1,08 |
FAMILIE | 0,70 |
PIRATEN | 0,91 |
PBC | 0,11 |
ÖDP | 0,08 |
VOLKSABSTIMMUNG | 0,34 |
CM | 0,06 |
AUF | 0,08 |
BP | 0,11 |
DKP | 0,11 |
PSG | 0,02 |
AfD | 8,17 |
PRO NRW | 0,02 |
NPD | 0,49 |
DIE PARTEI | 0,44 |