
Europawahl am 25.05.2014
Gültige Stimmen: 4.722
Wahlbeteiligung: 49,64 %
davon erhielten in %
CDU | 40,77 |
SPD | 28,31 |
Bündnis 90/Grüne | 8,94 |
FDP | 3,32 |
Die Linke | 3,32 |
REP | 0,68 |
Freie Wähler | 1,93 |
Tierschutzpartei | 1,08 |
Familie | 0,70 |
Piraten | 0,91 |
PBC | 0,11 |
ÖDP | 0,08 |
Volksabstimmung | 0,34 |
CM | 0,06 |
AUF | 0,08 |
BP | 0,11 |
DKP | 0,11 |
PSG | 0,02 |
AfD | 8,17 |
PRO NRW | 0,02 |
NPD | 0,49 |
Die PARTEI | 0,44 |
Europawahl am 07.06.2009
Gültige Stimmen: 4.911
davon erhielten in %:
CDU | 41,09 |
SPD | 23,78 |
B 90/Grüne | 10,16 |
FDP | 11,26 |
Tierschutz | 1,38 |
REP | 1,75 |